统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
127ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 639 Bytes | 2025-5-17 10:43:17 | ||
128ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 546 Bytes | 2025-5-14 19:00:07 | ||
129ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 716 Bytes | 2025-5-17 10:40:32 | ||
130ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 416 Bytes | 2025-5-17 9:09:37 | ||
132ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 431 Bytes | 2025-5-17 10:27:21 | ||
137ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 518 Bytes | 2025-5-17 17:14:53 | ||
138ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 518 Bytes | 2025-5-17 16:50:55 | ||
140ms | 956 KiB | C++20(O2) | 484 Bytes | 2025-5-17 10:46:20 | ||
140ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 475 Bytes | 2025-5-17 13:47:30 | ||
141ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 518 Bytes | 2025-5-17 17:17:17 | ||
141ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 518 Bytes | 2025-5-17 17:15:24 | ||
141ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 518 Bytes | 2025-5-17 17:13:53 | ||
142ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 518 Bytes | 2025-5-17 17:17:48 | ||
142ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 518 Bytes | 2025-5-17 17:16:45 | ||
148ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 518 Bytes | 2025-5-17 17:15:51 | ||
152ms | 2.4 MiB | C++20(O2) | 563 Bytes | 2025-7-3 16:48:12 | ||
153ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 486 Bytes | 2025-5-16 20:04:59 | ||
263ms | 1.3 MiB | C++98 | 518 Bytes | 2025-5-17 17:14:23 | ||
293ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 344 Bytes | 2025-5-17 11:04:53 | ||
294ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 357 Bytes | 2025-5-17 17:13:16 | ||
294ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 318 Bytes | 2025-5-17 13:59:13 | ||
298ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 309 Bytes | 2025-5-17 10:38:55 | ||
299ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 351 Bytes | 2025-5-18 10:11:17 | ||
300ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 428 Bytes | 2025-5-17 12:21:42 | ||
300ms | 932 KiB | C++20(O2) | 590 Bytes | 2025-5-17 10:00:21 | ||
300ms | 932 KiB | C++20(O2) | 402 Bytes | 2025-5-16 20:10:43 | ||
302ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 340 Bytes | 2025-5-17 16:51:07 | ||
303ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 425 Bytes | 2025-5-17 17:08:06 | ||
305ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 366 Bytes | 2025-5-16 20:16:20 | ||
306ms | 932 KiB | C++20(O2) | 381 Bytes | 2025-5-17 10:41:12 | ||
307ms | 932 KiB | C++11(O2) | 356 Bytes | 2025-5-19 15:24:59 | ||
307ms | 936 KiB | C++20(O2) | 621 Bytes | 2025-5-17 14:18:54 | ||
309ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 474 Bytes | 2025-5-29 22:26:16 | ||
311ms | 932 KiB | C++20(O2) | 426 Bytes | 2025-5-17 10:45:52 | ||
311ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 289 Bytes | 2025-5-16 21:25:14 | ||
312ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2025-5-16 19:11:31 | ||
314ms | 928 KiB | C++20(O2) | 339 Bytes | 2025-5-17 10:39:09 | ||
315ms | 2.2 MiB | C++20(O2) | 385 Bytes | 2025-7-2 23:50:16 | ||
315ms | 2 MiB | C++20(O2) | 295 Bytes | 2025-5-16 19:07:57 | ||
316ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 504 Bytes | 2025-5-17 13:21:02 | ||
318ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 604 Bytes | 2025-5-18 10:26:58 | ||
319ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 438 Bytes | 2025-5-17 10:43:53 | ||
325ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 413 Bytes | 2025-5-17 10:49:47 | ||
326ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 341 Bytes | 2025-5-17 10:41:46 | ||
330ms | 924 KiB | C++20(O2) | 379 Bytes | 2025-5-17 12:35:07 | ||
334ms | 936 KiB | C++20(O2) | 516 Bytes | 2025-5-17 14:02:23 | ||
336ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 518 Bytes | 2025-5-16 19:26:42 | ||
374ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 358 Bytes | 2025-5-17 16:47:41 | ||
412ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 490 Bytes | 2025-5-17 18:44:11 | ||
565ms | 2.3 MiB | C++20 | 491 Bytes | 2025-5-16 19:15:06 | ||
599ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 314 Bytes | 2025-5-17 10:40:10 | ||
618ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 430 Bytes | 2025-5-17 11:01:34 |
- 1
信息
- ID
- 11
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 87
- 已通过
- 45
- 上传者