统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
17ms | 572 KiB | C++20(O2) | 943 Bytes | 2025-6-21 15:25:59 | ||
17ms | 532 KiB | C++20(O2) | 888 Bytes | 2025-6-21 15:35:30 | ||
18ms | 536 KiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-6-21 15:15:45 | ||
18ms | 572 KiB | C++20(O2) | 745 Bytes | 2025-6-20 16:15:37 | ||
18ms | 532 KiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-6-21 11:13:26 | ||
18ms | 564 KiB | C++20(O2) | 732 Bytes | 2025-6-22 11:42:52 | ||
18ms | 564 KiB | C++20(O2) | 632 Bytes | 2025-6-23 12:17:48 | ||
18ms | 532 KiB | C++20(O2) | 609 Bytes | 2025-6-20 22:05:23 | ||
19ms | 516 KiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-6-20 19:41:16 | ||
19ms | 560 KiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2025-6-22 21:50:41 | ||
19ms | 532 KiB | C++20(O2) | 710 Bytes | 2025-6-22 13:49:14 | ||
19ms | 548 KiB | C++20(O2) | 640 Bytes | 2025-6-21 18:04:34 | ||
19ms | 556 KiB | C++20(O2) | 762 Bytes | 2025-6-21 18:29:23 | ||
19ms | 532 KiB | C++20(O2) | 396 Bytes | 2025-6-21 11:05:26 | ||
20ms | 544 KiB | C++20(O2) | 750 Bytes | 2025-6-21 15:48:09 | ||
20ms | 752 KiB | C++20(O2) | 658 Bytes | 2025-6-20 20:35:36 | ||
20ms | 572 KiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-6-20 12:17:04 | ||
21ms | 532 KiB | C++20(O2) | 522 Bytes | 2025-6-21 0:01:05 | ||
23ms | 536 KiB | C++14(O2) | 701 Bytes | 2025-6-20 20:24:52 | ||
777ms | 30.9 MiB | PyPy3 | 388 Bytes | 2025-6-21 10:06:28 | ||
1128ms | 30.9 MiB | PyPy3 | 319 Bytes | 2025-6-20 20:03:15 |
- 1
信息
- ID
- 50
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 29
- 已通过
- 21
- 上传者