统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
311ms | 5.6 MiB | C++20(O2) | 575 Bytes | 2025-6-28 18:33:54 | ||
355ms | 5.8 MiB | C++20(O2) | 822 Bytes | 2025-6-27 11:13:54 | ||
372ms | 3.5 MiB | C++20(O2) | 885 Bytes | 2025-6-28 18:15:09 | ||
396ms | 2.8 MiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2025-6-27 20:33:35 | ||
436ms | 9 MiB | C++20(O2) | 1.9 KiB | 2025-6-29 19:23:22 | ||
1041ms | 4.3 MiB | C++20(O2) | 663 Bytes | 2025-6-28 21:55:38 | ||
1589ms | 3.9 MiB | C++20(O2) | 497 Bytes | 2025-6-28 11:48:37 | ||
1610ms | 2.7 MiB | C++20(O2) | 572 Bytes | 2025-7-12 17:49:34 | ||
1629ms | 3.1 MiB | C++20(O2) | 484 Bytes | 2025-6-27 21:38:07 | ||
2109ms | 2.4 MiB | C++20(O2) | 845 Bytes | 2025-6-27 20:05:01 | ||
4448ms | 2.3 MiB | C++20(O2) | 555 Bytes | 2025-6-27 19:00:39 | ||
4795ms | 56.5 MiB | PyPy3 | 581 Bytes | 2025-6-27 18:49:37 |
- 1
信息
- ID
- 41
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 39
- 已通过
- 12
- 上传者