统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
17ms | 516 KiB | C++20(O2) | 523 Bytes | 2025-6-1 14:28:03 | ||
17ms | 524 KiB | C++20(O2) | 353 Bytes | 2025-5-31 13:50:15 | ||
17ms | 528 KiB | C++20(O2) | 299 Bytes | 2025-6-1 17:09:00 | ||
18ms | 620 KiB | C++20(O2) | 417 Bytes | 2025-5-31 14:39:32 | ||
18ms | 544 KiB | C++20(O2) | 511 Bytes | 2025-6-7 16:31:39 | ||
18ms | 568 KiB | C++20(O2) | 384 Bytes | 2025-6-23 11:28:33 | ||
19ms | 516 KiB | C++20(O2) | 800 Bytes | 2025-5-30 18:44:54 | ||
19ms | 544 KiB | C++20(O2) | 488 Bytes | 2025-5-30 19:46:59 | ||
19ms | 536 KiB | C++11(O2) | 350 Bytes | 2025-6-2 23:22:51 | ||
20ms | 540 KiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-6-3 22:42:10 | ||
21ms | 532 KiB | C++20(O2) | 393 Bytes | 2025-5-30 19:44:22 | ||
21ms | 760 KiB | C++20(O2) | 481 Bytes | 2025-5-31 10:39:22 | ||
21ms | 516 KiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2025-5-30 19:37:47 | ||
22ms | 544 KiB | C++14(O2) | 509 Bytes | 2025-5-30 20:15:56 | ||
23ms | 760 KiB | C++20(O2) | 607 Bytes | 2025-5-30 18:40:14 |
- 1
信息
- ID
- 26
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 43
- 已通过
- 15
- 上传者