统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
37ms | 572 KiB | C++20(O2) | 630 Bytes | 2025-6-23 11:18:13 | ||
39ms | 568 KiB | C++20(O2) | 523 Bytes | 2025-6-1 11:45:49 | ||
39ms | 564 KiB | C++20(O2) | 589 Bytes | 2025-5-31 12:19:52 | ||
39ms | 532 KiB | C++20(O2) | 740 Bytes | 2025-5-30 18:39:03 | ||
39ms | 564 KiB | C++20(O2) | 592 Bytes | 2025-6-1 13:38:14 | ||
39ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 491 Bytes | 2025-5-30 19:06:06 | ||
41ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 523 Bytes | 2025-5-31 9:48:44 | ||
66ms | 544 KiB | C++14(O2) | 454 Bytes | 2025-5-30 19:20:22 | ||
85ms | 540 KiB | C++20(O2) | 446 Bytes | 2025-6-1 16:34:01 | ||
85ms | 544 KiB | C++20(O2) | 501 Bytes | 2025-5-30 18:49:06 | ||
90ms | 544 KiB | C++20(O2) | 547 Bytes | 2025-6-1 12:02:52 | ||
90ms | 1.1 MiB | C++11(O2) | 382 Bytes | 2025-6-2 22:55:28 | ||
94ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 452 Bytes | 2025-5-31 20:57:08 | ||
97ms | 544 KiB | C++20(O2) | 343 Bytes | 2025-5-31 13:36:10 | ||
98ms | 812 KiB | C++20(O2) | 424 Bytes | 2025-5-31 14:27:47 | ||
98ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 583 Bytes | 2025-5-30 19:50:04 | ||
99ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 447 Bytes | 2025-5-31 22:35:53 | ||
105ms | 1016 KiB | C++20(O2) | 362 Bytes | 2025-6-1 19:24:31 | ||
109ms | 920 KiB | C++20(O2) | 379 Bytes | 2025-5-30 19:37:36 | ||
117ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 426 Bytes | 2025-6-1 12:00:56 |
- 1
信息
- ID
- 25
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 34
- 已通过
- 20
- 上传者