统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
338ms | 15.8 MiB | C++20(O2) | 441 Bytes | 2025-6-7 10:19:16 | ||
344ms | 4.4 MiB | C++20(O2) | 506 Bytes | 2025-6-5 15:26:01 | ||
347ms | 22.3 MiB | C++20(O2) | 634 Bytes | 2025-6-7 10:04:26 | ||
352ms | 16.5 MiB | C++20(O2) | 371 Bytes | 2025-6-7 9:26:39 | ||
355ms | 4.4 MiB | C++20(O2) | 363 Bytes | 2025-6-7 10:31:25 | ||
405ms | 4.4 MiB | C++20(O2) | 483 Bytes | 2025-6-5 13:18:06 | ||
956ms | 7.9 MiB | C++20(O2) | 323 Bytes | 2025-6-7 11:19:24 | ||
966ms | 4.3 MiB | C++20(O2) | 339 Bytes | 2025-6-8 15:06:59 | ||
976ms | 8 MiB | C++20(O2) | 229 Bytes | 2025-6-7 10:43:00 | ||
992ms | 14.7 MiB | C++20(O2) | 313 Bytes | 2025-6-6 21:14:23 | ||
1000ms | 12.2 MiB | C++20(O2) | 798 Bytes | 2025-6-7 15:31:05 | ||
1020ms | 4.3 MiB | C++20(O2) | 307 Bytes | 2025-6-7 9:16:12 | ||
1039ms | 4.3 MiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2025-6-6 21:02:47 | ||
1072ms | 8.1 MiB | C++20(O2) | 259 Bytes | 2025-6-6 21:20:17 | ||
1073ms | 15.7 MiB | C++20(O2) | 253 Bytes | 2025-6-7 11:16:52 | ||
1094ms | 25.3 MiB | C++20(O2) | 435 Bytes | 2025-6-7 20:10:19 | ||
1100ms | 15.6 MiB | C++20(O2) | 268 Bytes | 2025-6-7 10:41:30 | ||
1121ms | 15.6 MiB | C++20(O2) | 274 Bytes | 2025-6-7 10:42:07 | ||
1167ms | 8.2 MiB | C++20(O2) | 326 Bytes | 2025-6-5 12:55:56 | ||
1183ms | 15.7 MiB | C++20(O2) | 289 Bytes | 2025-6-7 10:36:35 | ||
5188ms | 52.8 MiB | C++20(O2) | 373 Bytes | 2025-6-7 9:14:59 |
- 1
信息
- ID
- 34
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 52
- 已通过
- 21
- 上传者