统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
38ms | 616 KiB | C++20(O2) | 879 Bytes | 2025-8-17 20:01:03 | ||
47ms | 512 KiB | C++20(O2) | 470 Bytes | 2025-8-15 19:21:18 | ||
47ms | 580 KiB | C++20(O2) | 528 Bytes | 2025-8-16 18:49:12 | ||
48ms | 532 KiB | C++20(O2) | 509 Bytes | 2025-8-15 21:28:29 | ||
50ms | 572 KiB | C++20(O2) | 778 Bytes | 2025-8-15 19:33:17 | ||
51ms | 572 KiB | C++20(O2) | 873 Bytes | 2025-8-15 19:25:28 | ||
52ms | 560 KiB | C++20(O2) | 713 Bytes | 2025-8-17 10:07:04 | ||
57ms | 568 KiB | C++20(O2) | 744 Bytes | 2025-8-15 21:55:12 | ||
58ms | 616 KiB | C++20(O2) | 789 Bytes | 2025-8-19 19:08:39 | ||
58ms | 556 KiB | C++14(O2) | 605 Bytes | 2025-8-15 19:38:25 | ||
59ms | 560 KiB | C++17(O2) | 572 Bytes | 2025-8-15 21:42:39 | ||
60ms | 588 KiB | C++20(O2) | 484 Bytes | 2025-8-22 21:26:13 | ||
61ms | 572 KiB | C++20(O2) | 782 Bytes | 2025-8-15 18:27:21 | ||
65ms | 764 KiB | C++20(O2) | 1023 Bytes | 2025-8-24 1:44:14 | ||
856ms | 4.3 MiB | Python 3 | 941 Bytes | 2025-8-15 20:07:01 | ||
904ms | 27.7 MiB | PyPy3 | 479 Bytes | 2025-8-15 19:24:20 | ||
1253ms | 31.5 MiB | PyPy3 | 449 Bytes | 2025-8-15 19:42:44 | ||
1600ms | 4 MiB | Python 3 | 414 Bytes | 2025-8-19 14:27:09 | ||
1708ms | 4.2 MiB | Python 3 | 497 Bytes | 2025-8-16 14:46:11 |
- 1
信息
- ID
- 116
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 48
- 已通过
- 19
- 上传者